— 產(chǎn)品中心 —
PRODUCT CENTER預付費水表系列
遠傳水表系列
超聲波水表
機械式水表
流量計
智能遠傳流量計
渦街(渦輪)流量計
高標農(nóng)田建設方案
數(shù)據(jù)采集設備
地址:開封市魏都路中段109號
電話:152-3782-8699
郵箱:497343898@qq.com
機械式水表
干式磁傳結(jié)構,保證計數(shù)器整潔,顯示清晰
產(chǎn)品詳情
公稱口徑(mm) | 流量范圍 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | 分界流量Q2 | *小流量Q1 | *小讀數(shù) | *大讀數(shù) | |
Q3/Q1 | Q2/Q1 | m3/h | m3 | |||||
40 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
50 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0..8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
65 | 80 | 1.6 | 63 | 78.75 | 1.4 | 0.79 | 0.001 | 999999 |
80 | 80 | 1.6 | 100 | 125 | 2.0 | 1.25 | 0.001 | 999999 |
100 | 80 | 1.6 | 160 | 200 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999999 |
150 | 80 | 1.6 | 400 | 500 | 8.0 | 5.0 | 0.001 | 9999999 |
200 | 80 | 1.6 | 630 | 800 | 12.6 | 7.88 | 0.001 | 9999999 |
口徑(mm) |
長 | 高 | 連接法蘭 | 參考重量 | |||
L | H | h | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心直徑D1(MM) | 連接螺栓數(shù)量 | KG | |
40 | 200 | 198 | 69 | 150 | 110 | 4*M16 | 8.3 |
50 | 200 | 205 | 75 | 165 | 125 | 4*M16 | 10 |
65 | 200 | 218 | 85 | 185 | 145 | 4*M16 | 12.5 |
80 | 225 | 280 | 95 | 200 | 160 | 8*M16 | 13.6 |
100 | 250 | 290 | 105 | 220 | 180 | 8*M16 | 18.3 |
150 | 300 | 320 | 135 | 285 | 240 | 8*M20 | 28 |
200 | 350 | 365 | 162 | 340 | 295 | 12*M20 | 44.8 |
下一篇:農(nóng)田灌溉水表
客戶案例
相關推薦
在線咨詢
銷售熱線
銷售熱線:152-3782-8699